1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | sibgrapi.sid.inpe.br |
Código do Detentor | ibi 8JMKD3MGPEW34M/46T9EHH |
Identificador | 6qtX3pFwXQZeBBx/DEK8m |
Repositório | sid.inpe.br/banon/2004/10.04.19.48 |
Última Atualização | 2004:10.04.03.00.00 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/banon/2004/10.04.19.48.39 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:06.14.00.12.49 (UTC) administrator |
DOI | 10.1109/SIBGRA.2004.1352976 |
Chave de Citação | FerisRaskTanTurk:2004:SpReRe |
Título | Specular reflection reduction with multi-flash imaging  |
Formato | On-line |
Ano | 2004 |
Data de Acesso | 21 mar. 2025 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 1540 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Feris, Rogerio Schmidt 2 Raskar, Ramesh 3 Tan, Kar-Han 4 Turk, Matthew |
Afiliação | 1 University of California, Santa Barbara 2 Mitsubish Electric Research Labs 3 University of Illinois, Urbana-Champaign |
Editor | Araújo, Arnaldo de Albuquerque Comba, João Luiz Dihl Navazo, Isabel Sousa, Antônio Augusto de |
Endereço de e-Mail | rferis@cs.ucsb.edu |
Nome do Evento | Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing, 17 (SIBGRAPI) - Ibero-American Symposium on Computer Graphics, 2 (SIACG) |
Localização do Evento | Curitiba, PR, Brazil |
Data | 17-20 Oct. 2004 |
Editora (Publisher) | IEEE Computer Society |
Cidade da Editora | Los Alamitos |
Título do Livro | Proceedings |
Tipo Terciário | Full Paper |
Histórico (UTC) | 2008-07-17 14:10:58 :: rferis -> banon :: 2008-08-26 15:15:44 :: banon -> administrator :: 2009-08-13 20:37:38 :: administrator -> banon :: 2010-08-28 20:01:15 :: banon -> administrator :: 2022-06-14 00:12:49 :: administrator -> :: 2004 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo de Versão | finaldraft |
Palavras-Chave | specularities multi-flash |
Resumo | We present a novel method to reduce the effect of specularities in digital images. Our approach relies on a simple modification of the capture setup: a multi-flash camera is used to take multiple pictures of the scene, each one with a differently positioned light source. We then formulate the problem of specular highlights reduction as solving a Poisson equation on a gradient field obtained from the input images. Experimental results are demonstrated on real and synthetic images. The entire setup can be conceivably packaged into a self-contained device, no larger than existing digital cameras. |
Arranjo 1 | urlib.net > SDLA > Fonds > SIBGRAPI 2004 > Specular reflection reduction... |
Arranjo 2 | urlib.net > SDLA > Fonds > Full Index > Specular reflection reduction... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZeBBx/DEK8m |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZeBBx/DEK8m |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | 4452_Feris_R.pdf |
Grupo de Usuários | rferis administrator |
Visibilidade | shown |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPEW34M/46QM2BE 8JMKD3MGPEW34M/4742MCS |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/sibgrapi/2022/05.03.00.29 39 sid.inpe.br/sibgrapi/2022/06.10.21.49 5 sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38.24 2 |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist area callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage edition electronicmailaddress group isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark type url volume |
|